Tabela rozmiarów
Spodnie męskie model Cotton Crosscut Pants
s | m | l | |
---|---|---|---|
a | 105 | 107 | 112 |
b | 62 | 64 | 66 |
c | 72 | 76 | 80 |
d | 88 | 92 | 98 |
Wszystkie rozmiary podane są w cm. |
A – długość całkowita B – najszersze miejsce w udzie C / D – pas luźny / pas rozciągnięty
Spodnie męskie model Cotton Crosscut Pants
s | m | l | |
---|---|---|---|
a | 105 | 107 | 112 |
b | 62 | 64 | 66 |
c | 72 | 76 | 80 |
d | 88 | 92 | 98 |
Wszystkie rozmiary podane są w cm. |