Tabela rozmiarów
Bluza damska model Eskimo Hoody “Lotos Print”
xxs | xs | s | m | |
---|---|---|---|---|
a | 62 | 63 | 64 | 65 |
b | 83 | 90 | 90 | 94 |
c | 73 | 77 | 78 | 80 |
d | 86 | 89 | 90 | 94 |
Wszystkie rozmiary podane są w cm. |
A – długość całkowita B – klatka piersiowa C – pas D – biodra
Bluza damska model Eskimo Hoody “Lotos Print”
xxs | xs | s | m | |
---|---|---|---|---|
a | 62 | 63 | 64 | 65 |
b | 83 | 90 | 90 | 94 |
c | 73 | 77 | 78 | 80 |
d | 86 | 89 | 90 | 94 |
Wszystkie rozmiary podane są w cm. |